Regular Members

Shanghai Shicar Imp & Exp Co.,Ltd

Productos
  • N/A
Buscar
 
Enlaces de amigos
  • N/A
CRUCETA
Haga clic en la imagen para ver la obra de arte
producto: conteo de visitas: 352CRUCETA 
precio unitario: Negotiable
Min cantidad:
cantidad:
Plazo de entrega: Consignment Deadline days
Fecha de caducidad: Long Effective
última actualización: 2017-08-15 16:25
  enquiry
detallado

Somos surtidor profesional de ventanilla única para repuestos camiones y repuestos automotrices. China cruceta fabricante, empresa, mayoristas, camiones cruceta, junta universal proveedors, los camiones de cruceta proveedores.

UNIVERSAL JOINT

SH NO  REFERNCIA
82110  5-153 X
82111  J-5-160X
82112  5-178X
82113  5-510X
82114  5-515X
82115  5-674X
82116  5-649X
82117  5188X/J5263X
82118  5-275X/5-155X
82119  5-279X
82120  5-280X
82121  J-5-281X
82122  SPL-170X
82123  SPL-140X
82124  SPL-250X
82125  SPL-90X
82126  ZQKG-48161P
82127  ZQY- 60195P
82128  ZQY- 60196P

PUNTA CENTRAL

SH NO  CRUCETA REFERNCIA DT H E SERIE
82129  5-153X/329  F3-54-611T 3" 3  7/8  10 1310
82130  5-279X/333 F5-53-141T 3 1/2 4  9/32 10 1610
82131  5-279X/333 F5-53-191T 4" 4  11/32 10 1610
82132  5-280X/334 F6-53-201T 4" 5  12/77 10 1710
82133  5-280X/335 F6-53-411T 4"
38 1710
82134  5-280X/334 F6-53-311T 4 5  5/16" 16 1710
82135  5-281X/381 F6.3-53-21T 4 5  5/16" 46 1610
82136  5-281-5-510 F6-5-53-91T 4.1/2 5  5/16 16 1810
82137  5-281-5-510 F6-5-53-171T 4.1/2 5  5/16 46 1810
82138 
6-53-311KX


1810
82139 
6-53-411KX


1810
82140 
6-3-53-21KX


1810

NOTA:D.T.= Diametro Tubo,  H= Altura, E= Estrias


PUNTA DESLIZANTE (ESTRIAS 16) CON GRADA

SH NO  CRUCETA REFERNCIA DT H DR SERIE
82141  5-160X/330 F3-53-201T 3" 7. 5/16 1. 3/8 1410
82142  5-160X/330 F3-53-751T 3" 7. 5/17 1.1/2 1410
82143  5-160X/330 F3-53-1361T 3" 8. 3/32 1. 3/8 1410

KIT YUGO - ESPIGA


SH NO  CRUCETA REFERNCIA DIAM BALINERA EST SERIE
82144   5-279X/333 F5-53-141TX KIT 3 1/2" 88509 10 1610
82145   5-279X/333 F5-53-191TX KIT 4" 88509 10 1610
82146  5-280-X/334 F6-53-201TX KIT 4" 88510 10 1710
82147  5-280-X/334 F-6-53-411TX KIT 4" 88510 38 1710
82148  5-280-X/334 F6-53-311TX KIT 4" 88512 16 1710
82149  5-280-X/334 F-6-53-21TX KIT 4" 88512 46 1710
82150  5-281-X/381 F-6-5-53-91TX KIT 4.1/2 88512 16 1810
82151  5-281-X/382 F-6-5-53-171TX KIT 4.1/2 88512 46 1810



SH NO  CRUCETA REFERNCIA DES H E SERIE
82153  5-280-X/515 F6-4-4861T 1. 3/4 6  1/8  10 1710
82154  5-280-X/515 F6-4-4851T 1. 31/32 6  1/8  10 1710
82155  5-280-X/515 F6-4-4591T 2. 5/8 6  5/8  16 1710
82156  5-280-X/515 F6-4-7541T 2. 9/64 6  5/8  41 1710
82157  5-280-X/515 F6-4-7561T 2. 9/64 6  1/8  41 1710
82158   5-280X/334 F6-4-0008T 2 1/32" 6  1/16" 8 1710
82159   5-280X/334 F6-4-6481T 1 51/64 5  7/16 34 1710

NOTA:DES= Diametro Exterior Speed,H= Altura, E= Estrias


YUGO DE ACOPLE (SPEED )

SH NO  CRUCETA REFERNCIA DES H E SERIE
82160  5-279X/333 F5-4-2081T 1. 3/4 4 3/4  10 1610
82161  5-279X/333 F5-4-5121T 1. 31/32 4. 23/32 10 1610
82162  5-279X/333 F5-4-6481T

38 1610
82163  5-280X/334 F6-4-2081T 1. 3/4 4 1/2" 10 1710
82164  5-280-X/334 F6-4-4721T 1. 31/32 4 1/2  10 1710
82165  5-280-X/334 F6-4-7321T 2. 1/8 5 3/16 41 1710
82166  5-280-X/334 F6-4-2431T 2 1/32" 5 3/8" 10 1710
82167  5-280X/334 F6-4-8661T 2 4 27/32 38 1710
82168  5-280X/334 F6-4-4171T 2 5/32 5 1/2  16 1710
82169  5-280X/334 F6-4-8531T 2 1/64 5 1/4  39 1710

NOTA:DES= Diametro Exterior Speed,H= Altura, E= Estrias


YUGO DE ACOPLE (DIVISOR)

SH NO  CRUCETA REFERNCIA DES H E SERIE
82170  5-280-X/334 F6-4-5061T 2 5/32 5  3/16 16 1710
82171  5-280-X/334 F6-4-8551T 2 17/64 5  3/16 44 1710
82172  5-280-X/334 F6-4-4581T 2 27/64 5. 13/16 18 1710
82173  5-280-X/334 F6-4-7531T 3 1/8 6 46 1710
82174  5-281-X/381 F6.5-4-1991T 2 27/64 5 13/16 18 1810
82175  5-281-X/381 F6.5-4-3921T 2 25/64 6" 46 1810
82176  5-280-X/334 F6-4-4421T 2 1/2 5  5/16 10 1710
82177  5-281-X/381 F6-5-4-2101T 2 1/2 5. 13/32 10 1810
82178  5-281-X/381 F6-5-4-2711T 2 3/8" 5  7/16 46 1810

NOTA:DES= Diametro Exterior Speed,H= Altura, E= Estrias


YUGO DE ACOPLE (CAJA )


SH NO  CRUCETA REFERNCIA DC H E SERIE
82179  5-279X333 F5-4-6321T 2 4 38 1610
82180  5-280-X/334 F6-4-3041T 2.7/32X3" 5,5/16 6 1710
82181  5-280-X/334 F6-4-4551T 2.3/4X3" 5,3/4 10 1710
82182  5-280-X/334 F6-4-6921T 21/2X33/4 5,5/8 10 1710
82183  5-280-X/334 F6-4-6931T 23/4X33/4 5,3/4 10 1710
82184  5-280-X/334 F6-4-7301T
Lista de consulta